Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
За счёт Бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) |
Класс | Количество классов | Допустимое количество обучающихся | Фактическое количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1 класс | 1 | 20 | 16 | 4 |
2 класс | 1 | 20 | 23 | 0 |
3 класс | 1 | 20 | 24 | 0 |
4 класс | 2 | 20 | 17 + 10 | 3 + 10 |
5 класс | 1 | 20 | 17 | 3 |
6 класс | 1 | 20 | 11 | 9 |
7 класс | 1 | 20 | 14 | 6 |
8 класс | 1 | 20 | 11 | 9 |
9 класс | 1 | 20 | 12 | 8 |
10 класс | 0 | 20 | 0 | 20 |
11 класс | 1 | 20 | 3 | 17 |
01/01/2019
Информация на 01.02.2019г. | Вакантные места | ||
Класс | Количество обучающихся | Количество обучающихся | ФИО классного руководителя |
1 | 22 | 0 | Панфилова Ольга Владимировна |
2 | 22 | 0 | Соболева Ирина Александровна |
3 | 22 | 0 | Янкина Юлия Александровна |
4 | 7 | 13 | Соломатова Алена Александровна |
5 | 17 | 3 | Непочатых Евгения Владимировна |
6 | 11 | 0 | Чесных Ирина Александровна |
7 | 10 | 10 | Конюх Татьяна Александровна |
8 | 13 | 7 | Конюх Татьяна Александровна |
9 | 19 | 1 | Федорова Лидия Николаевна |
10
11 |
0
0 |
20
20 |
—
— |